中望软件5月10日发布消息,5月5日,公司接待BofA Securities等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 杜玉林,董事、常务副总经理 刘玉峰,董事、副总经理 林庆忠,董事会秘书、副总经理 字应坤,财务总监 谢学军,接待地点广州市天河区珠江西路15号32层会议室。
调研主要内容
【资料图】
本次主要互动交流内容如下: 一、董事长兼总经理杜玉林先生对公司近期的基本情况及未来的发展展望进行简单介绍:根据公司2023年4月29日披露的《2022年年度报告》显示,公司2022年年度营业收入为6.01亿元,较上年同比下滑2.86%。归母净利润为630.18万元,较上年同比下滑96.53%。在2…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | BofA Securities | 其它 | Daley Li |
2 | 安信基金管理有限责任公司 | 基金管理公司 | 何宇涵 |
3 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 | 范洪群,马诗文,赵阳 |
4 | 百川财富(北京)投资管理有限公司 | 投资公司 | 唐* |
5 | 北大方正人寿保险有限公司 | 寿险公司 | 陈发 |
6 | 北京诚旸投资有限公司 | 投资公司 | 王鸿灏 |
7 | 北京大道兴业投资管理有限公司 | 投资公司 | 黄华艳 |
8 | 北京鸿道投资管理有限责任公司 | 投资公司 | 方云龙 |
9 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 曹棋 |
10 | 北京神农投资管理股份有限公司 | 投资公司 | 申路伟 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中望软件近一年共接待439家机构597次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-17 | 65 | -5.68 | -13.62 | -16.54 | -5.98 | -9.60 | -13.67 |
2023-03-16 | 22 | 2.75 | 10.87 | 4.04 | 2.25 | 8.34 | 1.51 |
2023-01-13 | 11 | 1.45 | 17.83 | 28.74 | -0.11 | 15.20 | 27.09 |
2022-12-09 | 11 | 1.02 | -7.98 | -13.08 | 2.14 | -6.88 | -8.83 |
2022-11-08 | 169 | -3.65 | -2.49 | -6.33 | -2.72 | -5.60 | -6.87 |
2022-10-10 | 12 | -3.62 | 26.59 | 35.29 | -3.80 | 23.21 | 37.64 |
2022-09-14 | 280 | -0.10 | -7.71 | -12.39 | 0.84 | -3.73 | -6.57 |
2022-07-14 | 14 | -1.20 | 10.43 | 21.62 | 0.50 | 12.42 | 23.85 |
2022-06-13 | 13 | 9.28 | 6.77 | 8.92 | 8.49 | 3.40 | 2.83 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月10日,TCL科技、德赛西威、鼎阳科技、宇瞳光学、山石网科、东微半导等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 228 | 特定对象调研 | 2023-05-08 |
002920 | 德赛西威 | 175 | 特定对象调研 | 2023-05-09 |
688112 | 鼎阳科技 | 79 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-29 |
300790 | 宇瞳光学 | 61 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-21 |
688030 | 山石网科 | 48 | 电话会议 | 2023-05-06 |
688261 | 东微半导 | 43 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: