(资料图)
沪指5月30日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为4.06%、2.87%。跌幅居前的行业为家用电器、食品饮料,跌幅为1.14%、1.11%。家用电器行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出94.61亿元,今日有5个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.87%,全天净流入资金46.89亿元,其次是传媒行业,日涨幅为4.06%,净流入资金为32.87亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金27.09亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为25.91亿元,净流出资金较多的还有电力设备、基础化工、非银金融等行业。
家用电器行业今日下跌1.14%,全天主力资金净流出3.36亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有41只;下跌的有40只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有25只,净流入资金居首的是九联科技,今日净流入资金3907.19万元,紧随其后的是四川长虹、格力电器,净流入资金分别为1039.66万元、871.98万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有15只,净流出资金居前的有汉宇集团、C同星、德业股份,净流出资金分别为4234.53万元、3557.43万元、3411.41万元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300403 | 汉宇集团 | -2.48 | 9.09 | -4234.53 |
301252 | C同星 | -8.48 | 39.13 | -3557.43 |
605117 | 德业股份 | -1.40 | 2.14 | -3411.41 |
603219 | 富佳股份 | -8.34 | 7.69 | -3316.86 |
600690 | 海尔智家 | -1.00 | 0.52 | -2593.28 |
000810 | 创维数字 | 1.68 | 1.27 | -2179.04 |
002519 | 银河电子 | 0.00 | 8.01 | -1967.69 |
002418 | 康盛股份 | -1.02 | 2.06 | -1899.86 |
301332 | 德尔玛 | -2.21 | 13.01 | -1693.47 |
300217 | 东方电热 | -0.55 | 1.21 | -1485.81 |
002050 | 三花智控 | -0.59 | 0.42 | -1474.19 |
000921 | 海信家电 | 0.88 | 0.52 | -1309.41 |
002508 | 老板电器 | -0.92 | 0.74 | -1247.99 |
688169 | 石头科技 | 0.45 | 0.59 | -1222.07 |
002668 | 奥马电器 | 1.02 | 1.86 | -1168.64 |
002705 | 新宝股份 | -0.71 | 0.63 | -891.67 |
301187 | 欧圣电气 | -1.19 | 5.15 | -847.92 |
002403 | 爱仕达 | -1.26 | 2.09 | -602.23 |
300160 | 秀强股份 | -0.15 | 1.13 | -541.17 |
003023 | 彩虹集团 | 0.05 | 3.13 | -495.02 |
002076 | 雪莱特 | -0.81 | 1.02 | -476.18 |
002005 | ST德豪 | -5.34 | 0.52 | -472.96 |
603486 | 科沃斯 | -1.35 | 0.60 | -466.63 |
603355 | 莱克电气 | -1.08 | 0.21 | -450.26 |
600619 | 海立股份 | -0.32 | 0.54 | -331.64 |
002420 | 毅昌科技 | 0.49 | 1.24 | -326.74 |
002052 | ST同洲 | 0.51 | 0.60 | -291.91 |
300342 | 天银机电 | 1.27 | 1.58 | -285.03 |
688793 | 倍轻松 | -0.37 | 3.10 | -271.60 |
000333 | 美的集团 | -2.10 | 0.47 | -269.46 |
300911 | 亿田智能 | 1.59 | 5.04 | -253.66 |
600060 | 海信视像 | 1.51 | 0.42 | -226.29 |
002032 | 苏泊尔 | -2.53 | 0.20 | -217.63 |
603677 | 奇精机械 | 1.19 | 0.73 | -214.62 |
603579 | 荣泰健康 | -0.29 | 0.61 | -192.27 |
000541 | 佛山照明 | 0.19 | 0.32 | -173.24 |
300824 | 北鼎股份 | 1.80 | 1.61 | -171.77 |
002959 | 小熊电器 | -1.06 | 0.57 | -168.54 |
002676 | 顺威股份 | -0.25 | 0.53 | -162.79 |
603303 | 得邦照明 | -0.21 | 0.21 | -114.76 |
001259 | 利仁科技 | -0.93 | 8.75 | -110.54 |
603551 | 奥普家居 | 0.24 | 0.44 | -94.36 |
603215 | 比依股份 | 0.29 | 2.64 | -91.24 |
002848 | 高斯贝尔 | 0.86 | 1.27 | -87.26 |
002677 | 浙江美大 | -0.86 | 0.49 | -87.13 |
002035 | 华帝股份 | 1.59 | 1.41 | -76.93 |
000016 | 深康佳A | -0.21 | 0.73 | -72.41 |
603726 | 朗迪集团 | 0.46 | 0.42 | -55.77 |
000521 | 长虹美菱 | 0.14 | 1.93 | -47.20 |
300894 | 火星人 | 0.33 | 0.87 | -42.04 |
605336 | 帅丰电器 | 0.67 | 1.20 | -32.74 |
603578 | 三星新材 | -0.14 | 0.79 | -19.58 |
688696 | 极米科技 | -0.33 | 0.90 | -19.06 |
603112 | 华翔股份 | -0.85 | 0.93 | -18.35 |
600261 | 阳光照明 | 0.28 | 0.34 | -2.90 |
301008 | 宏昌科技 | 0.22 | 1.62 | -0.01 |
600983 | 惠而浦 | -0.27 | 0.09 | 0.00 |
603515 | 欧普照明 | 0.05 | 0.13 | 0.00 |
603657 | 春光科技 | 1.35 | 1.07 | 0.00 |
001268 | 联合精密 | 0.73 | 1.67 | 0.00 |
002290 | 禾盛新材 | 1.76 | 1.23 | 2.21 |
605365 | 立达信 | -0.26 | 1.08 | 6.89 |
002723 | 小崧股份 | 0.10 | 1.27 | 12.76 |
002860 | 星帅尔 | 0.53 | 1.01 | 18.74 |
300272 | 开能健康 | 0.00 | 0.85 | 24.22 |
002543 | 万和电气 | 0.46 | 0.39 | 43.46 |
603868 | 飞科电器 | -2.42 | 0.16 | 46.56 |
603519 | 立霸股份 | -0.44 | 0.75 | 57.31 |
002429 | 兆驰股份 | 0.61 | 0.43 | 63.46 |
605555 | 德昌股份 | 0.83 | 1.29 | 66.84 |
603366 | 日出东方 | 0.35 | 0.63 | 145.40 |
002614 | 奥佳华 | 0.00 | 0.89 | 149.42 |
603311 | 金海高科 | 0.41 | 0.48 | 153.52 |
600854 | 春兰股份 | -0.19 | 4.42 | 166.35 |
000801 | 四川九洲 | -0.14 | 0.73 | 187.82 |
002242 | 九阳股份 | -1.54 | 0.65 | 208.41 |
000404 | 长虹华意 | 0.45 | 2.50 | 210.34 |
601956 | 东贝集团 | 0.70 | 2.22 | 219.21 |
002011 | 盾安环境 | 1.37 | 1.12 | 221.92 |
600336 | 澳柯玛 | 0.00 | 0.75 | 242.15 |
300625 | 三雄极光 | 1.89 | 3.18 | 342.82 |
300247 | 融捷健康 | 1.11 | 1.20 | 503.76 |
000651 | 格力电器 | -1.23 | 0.80 | 871.98 |
600839 | 四川长虹 | 1.17 | 5.91 | 1039.66 |
688609 | 九联科技 | 3.84 | 11.44 | 3907.19 |
标签: